Synthèse par mois :
Ce tableau dévoile le montage du gaspillage en fonction de ce que les Opeps ont pu récupérer :
- HT donne le budget carburant du mois
- GaspillagePMax donne le gaspillage le plus haut constaté -et récupéré-
- Si on applique ce gaspillage à tout le budget il est possible de récupérer Gaspillage€Ht
- La dernière colonne détails permet de d'examiner les données selon leur origine : factures, obd, synthèse pondérée de toutes les sources
idsoc | Société | an | mois | etiquettemois | GaspillagePmax | Gaspillage€HT_Flotte | Q_Moteurs | Q_Moteurs_opep | Ht | Récupéré€ | L | km | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idsoc | Société | an | mois | etiquettemois | GaspillagePmax | Gaspillage€HT_Flotte | opeps | OPqobs | Q_Moteurs | Q_Moteurs_opep | OPL100 | OPL | Ht | OPGainL | OPkm | OPlitragedes | Récupéré€ | OPgainP | OPecoscoreavant | OPecoscoreapres | Factures | qpleins | qv | ht | L | LDes | km | L100D | Obd | Oqv | Okm | Ohralenti | Ohmoteur | OL | OLdes | Ol100d | Oht | Details |
1 | ciecartes capucine | 2024 | 12 | 01/12/2024 | 15,8 | 8.685 | /OPEP | 2.241 | 119 | 47 | 10,4 | 42.052 | 55.003 | 1.398,0 | 388.480 | 40.234 | 1.828 | 3,3 | 65,0 | 63,6 | /F | 35 | 23 | 3.163 | 2.407 | 2.626 | 26.119 | 10,1 | /OBD | 129 | 415.680 | 431 | 10.862 | 44.252 | 44.232 | 10,6 | 57.881 | More details |
1 | ciecartes capucine | 2024 | 11 | 01/11/2024 | 12,9 | 4.353 | /OPEP | 1.380 | 76 | 24 | 10,4 | 25.115 | 33.824 | 414,0 | 238.294 | 24.867 | 559 | 1,7 | 62,2 | 63,0 | /F | 6 | 4 | 577 | 419 | 425 | 5.362 | 7,9 | /OBD | 86 | 264.175 | 204 | 6.538 | 27.161 | 27.158 | 10,3 | 36.578 | More details |
1 | ciecartes capucine | 2024 | 10 | 01/10/2024 | 15,8 | 9.249 | /OPEP | 2.587 | 125 | 71 | 10,3 | 44.035 | 58.467 | 1.132,0 | 432.604 | 44.584 | 1.503 | 2,6 | 64,7 | 60,5 | /F | 37 | 26 | 3.288 | 2.499 | 1.976 | 22.477 | 8,8 | /OBD | 136 | 462.897 | 280 | 12.173 | 46.287 | 46.290 | 10,0 | 61.456 | More details |
1 | ciecartes capucine | 2024 | 9 | 01/09/2024 | 19,0 | 12.313 | /OPEP | 2.689 | 150 | 64 | 10,4 | 49.088 | 64.739 | 1.826,0 | 482.793 | 50.125 | 2.407 | 3,7 | 62,7 | 58,9 | /F | 80 | 50 | 7.031 | 4.967 | 5.128 | 69.024 | 7,4 | /OBD | 167 | 517.205 | 351 | 13.427 | 51.750 | 51.756 | 10,0 | 68.249 | More details |
4 | ciecartes | 2024 | 9 | 01/09/2024 | 0,0 | 0 | /OPEP | 98 | 10 | 8 | 10,0 | 3.119 | 4.113 | 0,0 | 31.819 | 3.187 | 0 | 0,0 | /F | 38 | 10 | 2.287 | 1.550 | 1.887 | 15.127 | 12,5 | /OBD | More details | ||||||||||
Tot= 34.600 | Tot= 216.146 | Tot= 6.297 | Tot= 11.842 | Tot= 138.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moy= 15,9 | Moy= 8.650,0 | Moy= 96,0 | Moy= 42,8 | Moy= 43.229,2 | Moy= 1.574,3 | Moy= 2.368,4 | Moy= 27.621,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Min= 0 | Min= 10 | Min= 8 | Min= 4.113 | Min= 0 | Min= 419 | Min= 5.362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max= 19,0 | Max= 12.313 | Max= 150 | Max= 71 | Max= 64.739 | Max= 2.407 | Max= 4.967 | Max= 69.024 |
idsoc:
Société:
an:
mois:
etiquettemois:
GaspillagePmax:
Gaspillage€HT_Flotte:
opeps:
OPqobs:
Q_Moteurs:
Q_Moteurs_opep:
OPL100:
OPL:
Ht:
OPGainL:
OPkm:
OPlitragedes:
Récupéré€:
OPgainP:
OPecoscoreavant:
OPecoscoreapres:
Factures:
qpleins:
qv:
ht:
L:
LDes:
km:
L100D:
Obd:
Oqv:
Okm:
Ohralenti:
Ohmoteur:
OL:
OLdes:
Ol100d:
Oht:
Détails par dépôt
Le tableau suivant donne les détails dépôt par dépôt et mois par mois.
Des Opeps changés en cours de mois ne se reflètent pas intégralement avant le mois suivant.
Cliquez sur les résultats par Opep sans contrainte de mois pour avoir les résultats par véhicule et sur toute la durée de chaque Opep.
idsoc | libellé | groupe | depot | etiquettemois | an | mois | Récupéré_€ | OPgainP | Qobs | QMoteurs | QMoteurs_Opeps | Litrage | Litrage_désaisonnalisé | H.t. | Km | l100_Après | OPGainL | Ecoscoreavant | Ecoscoreapres | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idsoc | libellé | groupe | depot | etiquettemois | an | mois | opeps | Récupéré_€ | OPgainP | Qobs | QMoteurs | QMoteurs_Opeps | Litrage | Litrage_désaisonnalisé | H.t. | Km | l100_Après | OPGainL | Ecoscoreavant | Ecoscoreapres | Factures | qpleins | qv | ht | L | LDes | km | L100D | Obd | Oqv | Okm | Ohralenti | Ohmoteur | OL | OLdes | Ol100d | Oht | Details |
1 | ciecartes capucine | Non Affecté | 01/12/2024 | 2024 | 12 | /OPEP | 0,0 | 0 | /F | 2 | 1 | 239 | 176 | 184 | 1.451 | 12,7 | /OBD | More details | ||||||||||||||||||||
1 | ciecartes capucine | 11 | DPD25 | 01/12/2024 | 2024 | 12 | /OPEP | 197 | 4,2 | 214 | 12 | 10 | 4.598 | 4.399 | 6.014 | 43.596 | 10,1 | 151 | 66,2 | 58,3 | /F | 5 | 3 | 478 | 349 | 362 | 3.615 | 10,0 | /OBD | 16 | 59.019 | 16 | 1.223 | 6.128 | 6.128 | 10,4 | 8.016 | More details |
1 | ciecartes capucine | 27 | UPS01 CER | 01/12/2024 | 2024 | 12 | /OPEP | 1.070 | 12,3 | 462 | 24 | 19 | 8.239 | 7.883 | 10.776 | 75.624 | 10,4 | 818 | 72,9 | 71,9 | /F | 4 | 4 | 308 | 314 | 323 | 3.025 | 10,7 | /OBD | 24 | 75.629 | 78 | 2.109 | 8.235 | 8.232 | 10,9 | 10.772 | More details |
1 | ciecartes capucine | 40 | UPS25 | 01/12/2024 | 2024 | 12 | /OPEP | 346 | 5,5 | 536 | 28 | 12 | 11.460 | 10.964 | 14.989 | 113.133 | 9,7 | 264 | 60,6 | 62,5 | /F | 18 | 9 | 1.496 | 1.098 | 1.274 | 13.543 | 10,5 | /OBD | 31 | 120.636 | 49 | 2.672 | 12.128 | 12.125 | 10,1 | 15.862 | More details |
1 | ciecartes capucine | 42 | UPS69 | 01/12/2024 | 2024 | 12 | /OPEP | 1 | 0,4 | 384 | 20 | 1 | 6.295 | 6.023 | 8.234 | 54.705 | 11,0 | 1 | 64,9 | 64,4 | /F | 2 | 2 | 223 | 162 | 167 | 1.599 | 10,5 | /OBD | 23 | 58.962 | 38 | 1.858 | 6.305 | 6.303 | 10,7 | 8.246 | More details |
Tot= 1.614 | Tot= 1.596 | Tot= 84 | Tot= 42 | Tot= 30.592 | Tot= 29.269 | Tot= 40.013 | Tot= 287.058 | Tot= 1.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moy= 403,5 | Moy= 5,6 | Moy= 399,0 | Moy= 21,0 | Moy= 10,5 | Moy= 7.648,0 | Moy= 7.317,3 | Moy= 10.003,3 | Moy= 71.764,5 | Moy= 10,3 | Moy= 308,5 | Moy= 66,1 | Moy= 64,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Min= 2024 | Min= 1 | Min= 0,0 | Min= 214 | Min= 12 | Min= 1 | Min= 4.598 | Min= 0 | Min= 6.014 | Min= 43.596 | Min= 1 | Min= 60,6 | Min= 58,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Max= 2024 | Max= 1.070 | Max= 12,3 | Max= 536 | Max= 28 | Max= 19 | Max= 11.460 | Max= 10.964 | Max= 14.989 | Max= 113.133 | Max= 818 | Max= 72,9 | Max= 71,9 |
idsoc:
libellé:
groupe:
depot:
etiquettemois:
an:
mois:
opeps:
Récupéré_€:
OPgainP:
Qobs:
QMoteurs:
QMoteurs_Opeps:
Litrage:
Litrage_désaisonnalisé:
H.t.:
Km:
l100_Après:
OPGainL:
Ecoscoreavant:
Ecoscoreapres:
Factures:
qpleins:
qv:
ht:
L:
LDes:
km:
L100D:
Obd:
Oqv:
Okm:
Ohralenti:
Ohmoteur:
OL:
OLdes:
Ol100d:
Oht: